Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.09 | 4.00 | 3.88 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.06 | 3.97 | 3.85 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.92 | 3.83 | 3.72 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.05 | 3.96 | 3.84 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.88 | 3.79 | 3.68 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.11 | 2.23 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.35 | 1.84 |
(0.00) | (0.00) |