Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.67 | 6.55 | 6.43 | 6.27 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.64 | 6.52 | 6.37 | 6.24 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
6.69 | 6.54 | 6.31 | 6.18 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
6.62 | 6.50 | 6.35 | 6.22 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
6.68 | 6.53 | 6.30 | 6.17 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Extra | |
Machos | Hembras |
5.38 | 4.28 |
(0.10) | (0.10) |
Primera | |
Machos | Hembras |
5.24 | 4.12 |
(0.10) | (0.10) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
4.61 | 3.78 |
(0.10) | (0.10) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
3.37 | 0.00 |
(0.10) | (0.00) |