| Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
| E | U | R | O |
| 7.69 | 7.57 | 7.45 | 7.29 |
| (-0.06) | (-0.06) | (-0.06) | (-0.06) |
| Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
| E | U | R | O |
| 7.66 | 7.54 | 7.42 | 7.26 |
| (-0.06) | (-0.06) | (-0.06) | (-0.06) |
| Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
| E | U | R | O |
| 7.52 | 7.37 | 7.16 | 7.03 |
| (-0.10) | (-0.10) | (-0.10) | (-0.10) |
| Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
| E | U | R | O |
| 7.64 | 7.52 | 7.40 | 7.24 |
| (-0.06) | (-0.06) | (-0.06) | (-0.06) |
| Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
| E | U | R | O |
| 7.51 | 7.36 | 7.15 | 7.02 |
| (-0.10) | (-0.10) | (-0.10) | (-0.10) |
| Extra | |
| Machos | Hembras |
| 6.91 | 5.93 |
| (-0.05) | (-0.05) |
| Primera | |
| Machos | Hembras |
| 6.71 | 5.76 |
| (-0.05) | (-0.05) |
| Segunda | |
| Machos | Hembras |
| 6.35 | 5.61 |
| (-0.05) | (-0.05) |
| Ternero del país | |
| Machos | Hembras |
| 5.01 | 0.00 |
| (-0.05) | (0.00) |