Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.24 | 4.14 | 4.05 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.21 | 4.11 | 4.02 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.89 | 3.79 | 3.72 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.18 | 4.09 | 4.00 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.86 | 3.80 | 3.72 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.05 | 2.27 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.29 | 1.88 |
(0.00) | (0.00) |