Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.18 | 4.09 | 3.97 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.14 | 4.05 | 3.93 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.98 | 3.88 | 3.78 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.06 | 3.97 | 3.82 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.95 | 3.85 | 3.75 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.26 | 2.41 |
(0.03) | (0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.50 | 2.05 |
(0.03) | (0.03) |