| Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
| E | U | R | O |
| 8.03 | 7.91 | 7.79 | 7.63 |
| (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
| E | U | R | O |
| 8.00 | 7.88 | 7.76 | 7.60 |
| (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
| E | U | R | O |
| 7.95 | 7.80 | 7.59 | 7.46 |
| (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
| E | U | R | O |
| 7.98 | 7.86 | 7.74 | 7.58 |
| (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
| E | U | R | O |
| 7.94 | 7.79 | 7.58 | 7.45 |
| (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| Extra | |
| Machos | Hembras |
| 6.88 | 5.90 |
| (0.03) | (0.03) |
| Primera | |
| Machos | Hembras |
| 6.68 | 5.73 |
| (0.03) | (0.03) |
| Segunda | |
| Machos | Hembras |
| 6.32 | 5.58 |
| (0.03) | (0.03) |
| Ternero del país | |
| Machos | Hembras |
| 4.98 | 0.00 |
| (0.03) | (0.00) |