Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.22 | 6.10 | 5.98 | 5.82 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.02) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.19 | 6.07 | 5.92 | 5.79 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.02) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
6.24 | 6.09 | 5.86 | 5.73 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
6.17 | 6.05 | 5.90 | 5.77 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
6.23 | 6.08 | 5.85 | 5.72 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.66 | 3.56 |
(0.02) | (0.02) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.52 | 3.40 |
(0.02) | (0.02) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.78 | 2.96 |
(0.02) | (0.02) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.60 | 0.00 |
(0.02) | (0.00) |