Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.20 | 6.08 | 5.96 | 5.80 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.17 | 6.05 | 5.90 | 5.77 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
6.24 | 6.09 | 5.86 | 5.73 |
R(0,03) | R(0,03) | R(0,03) | R(0,03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
6.15 | 6.03 | 5.88 | 5.75 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
6.23 | 6.08 | 5.85 | 5.72 |
R(0,03) | R(0,03) | R(0,03) | R(0,03) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.64 | 3.54 |
(0.04) | (0.04) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.50 | 3.38 |
(0.04) | (0.04) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.76 | 2.94 |
(0.04) | (0.04) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.58 | 0.00 |
(0.04) | (0.00) |