Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.16 | 6.04 | 5.92 | 5.76 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.13 | 6.01 | 5.86 | 5.73 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
6.16 | 6.01 | 5.78 | 5.65 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
6.11 | 5.99 | 5.84 | 5.71 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
6.15 | 6.00 | 5.77 | 5.64 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.60 | 3.50 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.46 | 3.34 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.72 | 2.90 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.54 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |