Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.07 | 5.95 | 5.89 | 5.67 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
6.04 | 5.92 | 5.77 | 5.64 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
5.98 | 5.83 | 5.63 | 5.50 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
6.02 | 5.90 | 5.75 | 5.62 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.97 | 5.82 | 5.62 | 5.49 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.04) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.56 | 3.46 |
(0.02) | (0.02) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.42 | 3.30 |
(0.02) | (0.02) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.68 | 2.86 |
(0.02) | (0.02) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.50 | 0.00 |
(0.02) | (0.00) |