Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.97 | 5.85 | 5.79 | 5.57 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.94 | 5.82 | 5.67 | 5.54 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
5.86 | 5.71 | 5.51 | 5.38 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.92 | 5.80 | 5.65 | 5.52 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.85 | 5.70 | 5.50 | 5.37 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.03) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.51 | 3.41 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.37 | 3.25 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.63 | 2.81 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.45 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |