Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.94 | 5.82 | 5.76 | 5.54 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.91 | 5.79 | 5.64 | 5.51 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
5.83 | 5.68 | 5.48 | 5.35 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.89 | 5.77 | 5.62 | 5.49 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.82 | 5.67 | 5.47 | 5.34 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.51 | 3.41 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.37 | 3.25 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.63 | 2.81 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.45 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |