Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.88 | 5.76 | 5.70 | 5.48 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.85 | 5.73 | 5.58 | 5.45 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
5.77 | 5.62 | 5.42 | 5.29 |
(0.09) | (0.09) | (0.09) | (0.09) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.83 | 5.71 | 5.56 | 5.43 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.76 | 5.61 | 5.41 | 5.28 |
(0.09) | (0.09) | (0.09) | (0.09) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.51 | 3.41 |
(0.03) | (0.04) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.37 | 3.25 |
(0.03) | (0.04) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.63 | 2.81 |
(0.03) | (0.04) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.45 | 0.00 |
(0.03) | (0.00) |