Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.82 | 5.70 | 5.64 | 5.42 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.79 | 5.67 | 5.52 | 5.39 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
5.68 | 5.53 | 5.33 | 5.20 |
(0.05) | (0.05) | (0.05) | (0.05) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.77 | 5.65 | 5.50 | 5.37 |
(0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.67 | 5.52 | 5.32 | 5.19 |
(0.05) | (0.05) | (0.05) | (0.05) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.48 | 3.37 |
(0.03) | (0.04) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.34 | 3.21 |
(0.03) | (0.04) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.60 | 2.77 |
(0.03) | (0.04) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.42 | 0.00 |
(0.03) | (0.00) |