Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.73 | 5.61 | 5.55 | 5.33 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.02) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.70 | 5.58 | 5.43 | 5.30 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.02) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
5.60 | 5.45 | 5.25 | 5.12 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.68 | 5.56 | 5.41 | 5.28 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.59 | 5.44 | 5.24 | 5.11 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.44 | 3.30 |
(0.01) | (0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.30 | 3.14 |
(0.01) | (0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.55 | 2.70 |
(0.03) | (0.03) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.37 | 0.00 |
(0.03) | (0.00) |