Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.71 | 5.59 | 5.53 | 5.31 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.67 | 5.55 | 5.40 | 5.27 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
5.61 | 5.46 | 5.26 | 5.13 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.64 | 5.52 | 5.37 | 5.24 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.60 | 5.45 | 5.25 | 5.12 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.51 | 3.35 |
(-0.03) | (-0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.37 | 3.19 |
(-0.03) | (-0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.60 | 2.75 |
(-0.03) | (-0.03) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.42 | 0.00 |
(-0.03) | (0.00) |