Ternera hasta 230 kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.71 | 5.59 | 5.53 | 5.31 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | |||
E | U | R | O |
5.68 | 5.56 | 5.41 | 5.28 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | |||
E | U | R | O |
5.64 | 5.49 | 5.29 | 5.16 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.66 | 5.54 | 5.39 | 5.26 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | |||
E | U | R | O |
5.63 | 5.48 | 5.28 | 5.15 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.54 | 3.38 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.40 | 3.22 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.63 | 2.78 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.45 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |