Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.72 | 5.60 | 5.47 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.69 | 5.57 | 5.44 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.45 | 5.30 | 5.10 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.67 | 5.55 | 5.42 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.44 | 5.29 | 5.09 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.99 | 3.02 |
(0.03) | (0.02) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.85 | 2.86 |
(0.03) | (0.02) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.22 | 2.52 |
(0.03) | (0.02) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.23 | 0.00 |
(0.03) | (0.00) |