Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.72 | 5.60 | 5.47 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.69 | 5.57 | 5.44 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.41 | 5.26 | 5.06 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.67 | 5.55 | 5.42 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.40 | 5.25 | 5.05 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.90 | 2.98 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.76 | 2.82 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.15 | 2.48 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.17 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |