Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.72 | 5.60 | 5.47 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.69 | 5.57 | 5.44 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.39 | 5.24 | 5.04 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.67 | 5.55 | 5.42 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.38 | 5.23 | 5.03 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.88 | 2.98 |
(0.04) | (0.02) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.74 | 2.82 |
(0.04) | (0.02) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.13 | 2.48 |
(0.04) | (0.02) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.15 | 0.00 |
(0.04) | (0.00) |