Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.72 | 5.60 | 5.47 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.69 | 5.57 | 5.44 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.37 | 5.22 | 5.02 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.67 | 5.55 | 5.42 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.36 | 5.21 | 5.01 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.81 | 2.93 |
(0.03) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.67 | 2.77 |
(0.03) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.06 | 2.43 |
(0.03) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.08 | 0.00 |
(0.03) | (0.00) |