Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.72 | 5.60 | 5.47 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.69 | 5.57 | 5.44 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.34 | 5.19 | 4.99 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.67 | 5.55 | 5.42 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.33 | 5.18 | 4.98 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.72 | 2.90 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.58 | 2.74 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.97 | 2.40 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
1.99 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |