Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.61 | 5.49 | 5.36 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.58 | 5.46 | 5.33 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.26 | 5.11 | 4.91 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.56 | 5.44 | 5.31 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.25 | 5.10 | 4.90 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.72 | 2.90 |
(-0.06) | (-0.06) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.55 | 2.73 |
(-0.06) | (-0.06) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.94 | 2.39 |
(-0.06) | (-0.06) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
1.96 | 0.00 |
(-0.06) | (0.00) |