Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.61 | 5.49 | 5.36 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.58 | 5.46 | 5.33 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.28 | 5.13 | 4.93 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.56 | 5.44 | 5.31 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.27 | 5.12 | 4.92 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.78 | 2.96 |
(-0.02) | (-0.01) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.61 | 2.79 |
(-0.02) | (-0.01) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.00 | 2.45 |
(-0.02) | (-0.01) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.02 | 0.00 |
(-0.02) | (0.00) |