Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.62 | 5.50 | 5.37 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.59 | 5.47 | 5.34 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.31 | 5.16 | 4.96 |
(-0.05) | (-0.05) | (-0.05) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.57 | 5.45 | 5.32 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.30 | 5.15 | 4.95 |
(-0.05) | (-0.05) | (-0.05) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.80 | 2.97 |
(-0.02) | (-0.01) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.63 | 2.80 |
(-0.02) | (-0.01) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.02 | 2.46 |
(-0.02) | (-0.01) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.04 | 0.00 |
(-0.02) | (0.00) |