Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.65 | 5.53 | 5.40 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.62 | 5.50 | 5.37 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.36 | 5.21 | 5.01 |
(-0.09) | (-0.09) | (-0.09) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.60 | 5.48 | 5.35 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.35 | 5.20 | 5.00 |
(-0.09) | (-0.09) | (-0.09) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.82 | 2.98 |
(-0.09) | (-0.09) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.65 | 2.81 |
(-0.09) | (-0.09) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.04 | 2.47 |
(-0.09) | (-0.09) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.06 | 0.00 |
(-0.09) | (0.00) |