Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.67 | 5.55 | 5.42 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.64 | 5.52 | 5.39 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.45 | 5.30 | 5.10 |
(-0.05) | (-0.05) | (-0.05) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.62 | 5.50 | 5.37 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.44 | 5.29 | 5.09 |
(-0.05) | (-0.05) | (-0.05) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.91 | 3.07 |
(-0.09) | (-0.06) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.74 | 2.90 |
(-0.09) | (-0.06) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.13 | 2.56 |
(-0.09) | (-0.06) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.15 | 0.00 |
(-0.09) | (0.00) |