Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.69 | 5.57 | 5.44 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.66 | 5.54 | 5.41 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.50 | 5.35 | 5.15 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.64 | 5.52 | 5.39 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.49 | 5.34 | 5.14 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.00 | 3.13 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.83 | 2.96 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.22 | 2.62 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.24 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |