Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.71 | 5.59 | 5.46 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.68 | 5.56 | 5.43 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.53 | 5.38 | 5.18 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.66 | 5.54 | 5.41 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.52 | 5.37 | 5.17 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.00 | 3.13 |
(-0.03) | (-0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.83 | 2.96 |
(-0.03) | (-0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.22 | 2.62 |
(-0.03) | (-0.03) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.24 | 0.00 |
(-0.03) | (0.00) |