Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.73 | 5.61 | 5.48 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.70 | 5.58 | 5.45 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.56 | 5.41 | 5.21 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.68 | 5.56 | 5.43 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.55 | 5.40 | 5.20 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.03 | 3.16 |
(-0.04) | (-0.04) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.86 | 2.99 |
(-0.04) | (-0.04) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.25 | 2.65 |
(-0.04) | (-0.04) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.27 | 0.00 |
(-0.04) | (0.00) |