Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.75 | 5.63 | 5.50 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.72 | 5.60 | 5.47 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.59 | 5.44 | 5.24 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.70 | 5.58 | 5.45 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.58 | 5.43 | 5.23 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.07 | 3.20 |
(-0.03) | (-0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.90 | 3.03 |
(-0.03) | (-0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.29 | 2.69 |
(-0.03) | (-0.03) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.31 | 0.00 |
(-0.03) | (0.00) |