Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.76 | 5.64 | 5.51 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.73 | 5.61 | 5.48 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.60 | 5.45 | 5.25 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.71 | 5.59 | 5.46 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.59 | 5.44 | 5.24 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.10 | 3.23 |
(-0.03) | (-0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.93 | 3.06 |
(-0.03) | (-0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.32 | 2.72 |
(-0.03) | (-0.03) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.34 | 0.00 |
(-0.03) | (0.00) |