Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.79 | 5.67 | 5.54 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.76 | 5.64 | 5.51 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.61 | 5.46 | 5.26 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.73 | 5.61 | 5.48 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.60 | 5.45 | 5.25 |
(-0.01) | (-0.01) | (-0.01) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.13 | 3.26 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.96 | 3.09 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.35 | 2.75 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.37 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |