Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.79 | 5.67 | 5.54 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.76 | 5.64 | 5.51 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.65 | 5.50 | 5.30 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.73 | 5.61 | 5.48 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.64 | 5.49 | 5.29 |
(-0.02) | (-0.02) | (-0.02) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.15 | 3.28 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.98 | 3.11 |
(-0.02) | (-0.02) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.37 | 2.77 |
(-0.02) | (-0.02) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.39 | 0.00 |
(-0.02) | (0.00) |