Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.79 | 5.67 | 5.54 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.76 | 5.64 | 5.51 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.67 | 5.52 | 5.32 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.73 | 5.61 | 5.48 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.66 | 5.51 | 5.31 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.15 | 3.28 |
(0.03) | (0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
4.00 | 3.13 |
(0.03) | (0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.39 | 2.79 |
(0.03) | (0.03) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.41 | 0.00 |
(0.03) | (0.00) |