Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.79 | 5.67 | 5.54 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.76 | 5.64 | 5.51 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.65 | 5.50 | 5.30 |
(0.06) | (0.04) | (0.04) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.73 | 5.61 | 5.48 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.64 | 5.49 | 5.29 |
(0.06) | (0.04) | (0.04) |
Extra | |
Machos | Hembras |
4.12 | 3.25 |
(0.04) | (0.04) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.97 | 3.10 |
(0.04) | (0.04) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
3.36 | 2.76 |
(0.04) | (0.04) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
2.38 | 0.00 |
(0.04) | (0.00) |