Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.70 | 5.58 | 5.45 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.67 | 5.55 | 5.42 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.48 | 5.35 | 5.15 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.64 | 5.52 | 5.39 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.47 | 5.34 | 5.14 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.52 | 2.59 |
(0.03) | (0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.37 | 2.44 |
(0.03) | (0.03) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.76 | 2.13 |
(0.03) | (0.03) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
1.93 | 0.00 |
(0.03) | (0.00) |