Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.44 | 5.32 | 5.19 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.41 | 5.29 | 5.16 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.17 | 5.05 | 4.91 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.38 | 5.26 | 5.13 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.15 | 5.03 | 4.89 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.50 | 2.57 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.35 | 2.42 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.74 | 2.11 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
1.91 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |