Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.35 | 5.23 | 5.10 |
(0.05) | (0.05) | (0.05) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.32 | 5.20 | 5.07 |
(0.05) | (0.05) | (0.05) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.10 | 4.98 | 4.84 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.29 | 5.17 | 5.04 |
(0.05) | (0.05) | (0.05) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.08 | 4.96 | 4.82 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.50 | 2.57 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.35 | 2.42 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.74 | 2.11 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
1.91 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |