Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.27 | 5.15 | 5.02 |
(0.05) | (0.05) | (0.05) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.24 | 5.12 | 4.99 |
(0.05) | (0.05) | (0.05) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.05 | 4.93 | 4.79 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.21 | 5.09 | 4.96 |
(0.05) | (0.05) | (0.05) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.03 | 4.91 | 4.77 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.50 | 2.57 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.35 | 2.42 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.74 | 2.11 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
1.91 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |