Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.22 | 5.10 | 4.97 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.19 | 5.07 | 4.94 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.08 | 4.96 | 4.82 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.16 | 5.04 | 4.91 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.06 | 4.94 | 4.80 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Extra | |
Machos | Hembras |
3.53 | 2.60 |
(0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.38 | 2.45 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.74 | 2.11 |
(0.00) | (0.00) |
Ternero del país | |
Machos | Hembras |
1.91 | 0.00 |
(0.00) | (0.00) |