Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.08 | 4.96 | 4.84 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
5.05 | 4.93 | 4.81 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
5.14 | 5.02 | 4.88 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.02 | 4.90 | 4.78 |
(0.02) | (0.02) | (0.02) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
5.12 | 5.00 | 4.86 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.40 | 2.48 |
(-0.01) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.51 | 2.01 |
(-0.01) | (0.00) |