Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.84 | 4.75 | 4.61 |
(0.06) | (0.06) | (0.08) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.81 | 4.72 | 4.58 |
(0.06) | (0.06) | (0.08) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.97 | 4.88 | 4.74 |
R (0.07) | R (0.07) | R (0.07) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.78 | 4.69 | 4.55 |
(0.06) | (0.06) | (0.08) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.95 | 4.86 | 4.72 |
R (0.07) | R (0.07) | R (0.07) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.41 | 2.48 |
(0.06) | (0.04) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.52 | 2.01 |
(0.06) | (0.04) |