Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.69 | 4.60 | 4.44 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.66 | 4.57 | 4.41 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.54 | 4.45 | 4.31 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.63 | 4.54 | 4.38 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.52 | 4.43 | 4.29 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.08 | 2.44 |
(0.04) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.19 | 1.97 |
(0.02) | (0.00) |