Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.38 | 4.29 | 4.13 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.35 | 4.26 | 4.10 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
4.04 | 3.95 | 3.82 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.33 | 4.24 | 4.08 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.01 | 3.92 | 3.78 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
2.71 | 2.24 |
(-0.03) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
1.84 | 1.77 |
(-0.03) | (0.00) |