Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.23 | 4.14 | 3.98 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.20 | 4.11 | 3.95 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.90 | 3.81 | 3.68 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.17 | 4.08 | 3.92 |
(0.04) | (0.04) | (0.04) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.87 | 3.78 | 3.64 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
2.83 | 2.31 |
(-0.03) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
1.96 | 1.84 |
(-0.03) | (0.00) |