Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.19 | 4.10 | 3.94 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.16 | 4.07 | 3.91 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.90 | 3.81 | 3.68 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.13 | 4.04 | 3.88 |
(0.03) | (0.03) | (0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.87 | 3.78 | 3.64 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
2.86 | 2.31 |
(-0.02) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
1.99 | 1.84 |
(-0.02) | (0.00) |