Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.05 | 3.96 | 3.80 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.02 | 3.93 | 3.77 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.96 | 3.87 | 3.74 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.99 | 3.90 | 3.74 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.93 | 3.84 | 3.70 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.08 | 2.33 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.24 | 1.86 |
(0.00) | (0.00) |