Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.01 | 3.92 | 3.80 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
3.98 | 3.89 | 3.72 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.55 | 3.46 | 3.33 |
(0.06) | (0.06) | (0.04) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.89 | 3.80 | 3.68 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.49 | 3.40 | 3.26 |
(0.06) | (0.06) | (0.04) |
Primera | |
Machos | Hembras |
2.69 | 2.05 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
1.87 | 1.60 |
(-0.03) | (-0.03) |