Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.06 | 3.97 | 3.85 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.03 | 3.94 | 3.82 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.89 | 3.80 | 3.69 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.02 | 3.93 | 3.81 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.85 | 3.76 | 3.65 |
(-0.03) | (-0.03) | (-0.03) |
Primera | |
Machos | Hembras |
3.10 | 2.22 |
(-0.09) | (-0.09) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.34 | 1.83 |
(-0.09) | (-0.09) |