Ternera hasta 230 kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.12 | 4.03 | 3.91 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera de 230 a 260 Kg. Hembra | ||
E | U | R |
4.09 | 4.00 | 3.88 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Ternera hasta 330 kg. Macho | ||
E | U | R |
3.71 | 3.62 | 3.51 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Hembra (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
4.04 | 3.95 | 3.83 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Añojo Macho (mayor de 12 meses) | ||
E | U | R |
3.65 | 3.56 | 3.45 |
(0.00) | (0.00) | (0.00) |
Primera | |
Machos | Hembras |
2.81 | 2.18 |
(0.00) | (0.00) |
Segunda | |
Machos | Hembras |
2.05 | 1.79 |
(0.00) | (0.00) |